2023年中关村元宇宙产业实验室第二批DAO 研究员名单
2023年中关村元宇宙产业实验室DAO 研究员名单 (第二批) |
|||
序号 | 姓 名 | 证书编号 | 授证日期 |
1 | 杨紫娟 | ZBA23-MT-P1A138 | 2023年5月20日 |
2 | 翁华阳 | ZBA23-MT-P1A139 | 2023年5月20日 |
3 | 兰天安 | ZBA23-MT-P1A140 | 2023年5月20日 |
4 | 吴玲玲 | ZBA23-MT-P1A141 | 2023年5月20日 |
5 | 胡慈芽 | ZBA23-MT-P1A142 | 2023年5月20日 |
6 | 黄彩杰 | ZBA23-MT-P1A143 | 2023年5月20日 |
7 | 金卫卫 | ZBA23-MT-P1A144 | 2023年5月20日 |
8 | 洪汝东 | ZBA23-MT-P1A145 | 2023年5月20日 |
9 | 金献斌 | ZBA23-MT-P1A146 | 2023年5月20日 |
10 | 陈克煌 | ZBA23-MT-P1A147 | 2023年5月20日 |
11 | 金文敏 | ZBA23-MT-P1A148 | 2023年5月20日 |
12 | 陈克照 | ZBA23-MT-P1A149 | 2023年5月20日 |
13 | 谢雪元 | ZBA23-MT-P1A150 | 2023年5月20日 |
14 | 蔡秀微 | ZBA23-MT-P1A151 | 2023年5月20日 |
15 | 魏云肖 | ZBA23-MT-P1A152 | 2023年5月20日 |
16 | 金仁潘 | ZBA23-MT-P1A153 | 2023年5月20日 |
17 | 林孝仁 | ZBA23-MT-P1A154 | 2023年5月20日 |
18 | 金晓宏 | ZBA23-MT-P1A155 | 2023年5月20日 |
19 | 胡子良 | ZBA23-MT-P1A156 | 2023年5月20日 |
20 | 吴吉旺 | ZBA23-MT-P1A157 | 2023年5月20日 |
21 | 李雪洪 | ZBA23-MT-P1A158 | 2023年5月20日 |
22 | 金梅珍 | ZBA23-MT-P1A159 | 2023年5月20日 |
23 | 汪红波 | ZBA23-MT-P1A160 | 2023年5月20日 |
24 | 郑霞娟 | ZBA23-MT-P1A161 | 2023年5月20日 |
25 | 王颖 | ZBA23-MT-P1A162 | 2023年5月20日 |
26 | 刘家俊 | ZBA23-MT-P1A163 | 2023年5月20日 |
27 | 韩淑连 | ZBA23-MT-P1A164 | 2023年5月20日 |
28 | 王蒙选 | ZBA23-MT-P1A165 | 2023年5月20日 |
29 | 陈福成 | ZBA23-MT-P1A166 | 2023年5月20日 |
30 | 巩芸林 | ZBA23-MT-P1A167 | 2023年5月20日 |
31 | 王振芳 | ZBA23-MT-P1A168 | 2023年5月20日 |
32 | 孟祥福 | ZBA23-MT-P1A169 | 2023年5月20日 |
33 | 罗金良 | ZBA23-MT-P1A170 | 2023年5月20日 |
34 | 高德英 | ZBA23-MT-P1A171 | 2023年5月20日 |
35 | 刘丽梅 | ZBA23-MT-P1A172 | 2023年5月20日 |
36 | 张玉春 | ZBA23-MT-P1A173 | 2023年5月20日 |
37 | 张瑞卿 | ZBA23-MT-P1A174 | 2023年5月20日 |
38 | 李景龙 | ZBA23-MT-P1A175 | 2023年5月20日 |
39 | 白书军 | ZBA23-MT-P1A176 | 2023年5月20日 |
40 | 张秀莲 | ZBA23-MT-P1A177 | 2023年5月20日 |
41 | 徐彦东 | ZBA23-MT-P1A178 | 2023年5月20日 |
42 | 张建群 | ZBA23-MT-P1A179 | 2023年5月20日 |
43 | 申 璞 | ZBA23-MT-P1A180 | 2023年5月20日 |
44 | 刘和平 | ZBA23-MT-P1A181 | 2023年5月20日 |
45 | 张永国 | ZBA23-MT-P1A182 | 2023年5月20日 |
2023年5月23日 16:18